Premier League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 6 | 4 | 2 | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
au total | 9 | 6 | 3 | - | 6 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
au total | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Premier League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
16.12.90 | Leeds United | - | Everton FC | - | - | - | 2:0 |
29.08.92 | Leeds United | - | Liverpool FC | 1 | - | - | 2:2 |
13.02.93 | Leeds United | - | Oldham Athletic | - | - | - | 2:0 |
17.08.93 | Leeds United | - | West Ham United | 1 | - | - | 1:0 |
13.03.94 | Sheffield United | - | Leeds United | 1 | - | - | 2:2 |
23.08.94 | Leeds United | - | Arsenal FC | - | - | - | 1:0 |
23.09.95 | Wimbledon FC | - | Leeds United | - | - | - | 2:4 |
01.01.96 | Leeds United | - | Blackburn Rovers | 1 | - | - | 0:0 |
04.09.96 | Blackburn Rovers | - | Leeds United | 2 | - | - | 0:1 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
25.10.95 | Derby County | - | Leeds United | - | - | - | 0:1 |
25.02.96 | Leeds United | - | Birmingham City | - | - | - | 3:0 |