Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 1 | 1 |
à l'extérieur | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 1 | 3 |
au total | 52 | 21 | 10 | 21 | 79 | 2 | 4 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
au total | 5 | 4 | - | 1 | 7 | 1 | - |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 1 |