League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
au total | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
05.12.06 | Blackpool FC | - | Cheltenham Town | 3 | - | - | 2:1 |
15.09.07 | Huddersfield Town | - | Cheltenham Town | 1 | - | - | 2:3 |
25.01.08 | Cheltenham Town | - | Carlisle United | - | - | - | 1:0 |
27.01.09 | Bristol Rovers | - | Cheltenham Town | 1 | - | - | 3:2 |
10.04.09 | Peterborough United | - | Cheltenham Town | - | - | - | 1:1 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
19.02.11 | Cheltenham Town | - | Barnet FC | - | - | - | 1:1 |