Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 12 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 |
à l'extérieur | 15 | 1 | 5 | 9 | 22 | - | 1 |
au total | 27 | 2 | 11 | 14 | 39 | 2 | 2 |
Eerste Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 |
à l'extérieur | 3 | - | 2 | 1 | 9 | - | - |
au total | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | - | 1 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 1 |
au total | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 1 |