Premier League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 5 | 1 | 4 | - | 6 | - | - |
à l'extérieur | 3 | - | 2 | 1 | 11 | - | - |
au total | 8 | 1 | 6 | 1 | 17 | - | - |
Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
FA Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
au total | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Premier League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
07.11.04 | Middlesbrough FC | - | Bolton Wanderers | 1 | - | - | 1:1 |
27.11.05 | Middlesbrough FC | - | West Bromwich Albion | 1 | - | - | 2:2 |
30.09.06 | Sheffield United | - | Middlesbrough FC | 3 | - | - | 2:1 |
25.11.06 | Aston Villa | - | Middlesbrough FC | 3 | - | - | 1:1 |
21.04.07 | Manchester United | - | Middlesbrough FC | 5 | - | - | 1:1 |
03.05.08 | Middlesbrough FC | - | Portsmouth FC | 1 | - | - | 2:0 |
13.12.08 | Middlesbrough FC | - | Arsenal FC | - | - | - | 1:1 |
18.04.09 | Middlesbrough FC | - | Fulham FC | 3 | - | - | 0:0 |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
06.03.12 | Middlesbrough FC | - | Barnsley FC | 3 | - | - | 2:0 |
FA Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
08.01.05 | Notts County | - | Middlesbrough FC | 1 | - | - | 1:2 |
27.02.08 | Middlesbrough FC | - | Sheffield United | 3 | - | - | 1:0 ap |
14.02.09 | West Ham United | - | Middlesbrough FC | 1 | - | - | 1:1 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
26.10.05 | Everton FC | - | Middlesbrough FC | 2 | - | - | 0:1 |