Bundesliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
au total | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
2. Bundesliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - |
au total | 4 | 1 | - | 3 | 7 | - | - |
Bundesliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.01.71 | Werder Bremen | - | Kickers Offenbach | - | - | - | 3:1 |
05.01.74 | Rot-Weiss Essen | - | Kickers Offenbach | 2 | - | - | 1:2 |
30.03.84 | KFC Uerdingen 05 | - | Kickers Offenbach | 3 | - | - | 4:2 |
2. Bundesliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
17.10.81 | Kickers Offenbach | - | SC Freiburg | 2 | - | - | 3:2 |
25.09.82 | KFC Uerdingen 05 | - | Kickers Offenbach | 4 | - | - | 2:1 |
14.05.88 | Fortuna Köln | - | Kickers Offenbach | 1 | - | - | 4:2 |
29.05.88 | Kickers Offenbach | - | BV 08 Lüttringhausen | - | - | - | 1:2 |