Primera A | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 1 | 1 |
à l'extérieur | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | - | 2 |
au total | 28 | 17 | 5 | 6 | 74 | 1 | 3 |
Copa Colombia | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Superliga de Colombia | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |