Tweede Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
au total | 4 | 2 | - | 2 | 6 | - | - |
Derde Divisie A | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Playoffs 3/4 | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Tweede Divisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
07.03.20 | Rijnsburgse Boys | - | GVVV | 2 | - | - | 6:2 |
05.09.20 | Quick Boys | - | GVVV | 2 | - | - | 2:1 |
27.01.24 | GVVV | - | SVV Scheveningen | 1 | - | - | 1:0 |
09.11.24 | VV Katwijk | - | GVVV | 1 | - | - | 2:4 |
Derde Divisie A | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.05.23 | DVS'33 | - | GVVV | 1 | - | - | 0:2 |
Playoffs 3/4 | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.06.22 | VV Gemert | - | GVVV | 1 | - | 1 | 1:2 |