League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
au total | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | - |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
au total | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.10.01 | Wycombe Wanderers | - | AFC Bournemouth | 1 | - | - | 1:1 |
22.03.03 | Chesterfield FC | - | Wycombe Wanderers | - | - | - | 4:0 |
13.09.03 | Queens Park Rangers | - | Wycombe Wanderers | 2 | - | - | 0:0 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
05.02.05 | Wycombe Wanderers | - | Boston United | - | - | - | 1:2 |
17.12.05 | Bury FC | - | Wycombe Wanderers | 3 | - | - | 2:1 |
17.02.07 | Bury FC | - | Wycombe Wanderers | 2 | - | - | 0:4 |