USL Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | - |
à l'extérieur | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - |
au total | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | - |
U.S. Open Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
USL Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
15.04.18 | Charlotte Independence | - | North Carolina FC | 2 | - | - | 0:2 |
02.09.18 | North Carolina FC | - | Tampa Bay Rowdies | 4 | - | - | 0:3 |
09.03.19 | North Carolina FC | - | Louisville City FC | - | - | - | 4:1 |
05.07.19 | North Carolina FC | - | Charlotte Independence | 1 | - | - | 1:1 |
16.08.20 | North Carolina FC | - | Birmingham Legion | 1 | - | - | 0:2 |
20.09.20 | North Carolina FC | - | Charlotte Independence | 3 | 1 | - | 0:1 |
30.09.20 | New York RB II | - | North Carolina FC | 1 | - | - | 0:3 |
U.S. Open Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
06.06.18 | D.C. United | - | North Carolina FC | 1 | - | - | 4:3 tab |