Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 1 |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
au total | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 1 |
Eerste Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | - | 2 |
à l'extérieur | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | - | - |
au total | 28 | 12 | 5 | 11 | 49 | - | 2 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |