Primera División | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - |
au total | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - |
Copa de la Reina | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Primera División | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
31.10.20 | Real Betis | - | FC Barcelona | - | - | - | 0:5 |
27.03.21 | Sevilla FC | - | FC Barcelona | - | - | - | 0:4 |
28.04.21 | Madrid CFF | - | FC Barcelona | 2 | - | - | 0:2 |
Copa de la Reina | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
12.02.20 | Sporting de Huelva | - | FC Barcelona | - | - | - | 0:4 |