NB I | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
au total | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
Magyar Kupa | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
NB I | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
16.08.24 | Kecskeméti TE | - | Győri ETO FC | 3 | - | - | 2:1 |
23.11.24 | MTK Budapest | - | Győri ETO FC | 1 | - | - | 2:2 |
08.03.25 | Nyíregyháza Spartacus | - | Győri ETO FC | - | - | - | 0:1 |
Magyar Kupa | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
08.02.23 | Győri ETO FC | - | Debreceni VSC | 2 | - | 1 | 1:2 ap |