Premier Soccer League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
au total | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - |
Relegation | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Premier Soccer League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.01.21 | Moroka Swallows | - | Chippa United | 1 | - | - | 1:1 |
23.01.21 | Mamelodi Sundowns | - | Moroka Swallows | 2 | - | - | 1:1 |
02.03.21 | TS Galaxy | - | Moroka Swallows | - | - | - | 2:1 |
26.02.22 | Sekhukhune United | - | Moroka Swallows | 1 | - | - | 0:1 |
03.02.23 | Moroka Swallows | - | Richards Bay FC | 2 | - | - | 1:0 |
Relegation | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
11.06.22 | All Stars FC | - | Moroka Swallows | 3 | - | - | 2:1 |