J1 League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 |
au total | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
J2 League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
J1 League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
29.09.12 | RB Omiya Ardija | - | Yokohama F. Marinos | 1 | 1 | - | 0:0 |
19.07.14 | RB Omiya Ardija | - | Sanfrecce Hiroshima | 1 | - | - | 3:3 |
14.05.16 | Vegalta Sendai | - | RB Omiya Ardija | 1 | - | - | 0:1 |
09.09.17 | Kashima Antlers | - | RB Omiya Ardija | 1 | - | - | 1:0 |
18.11.17 | Vegalta Sendai | - | RB Omiya Ardija | 2 | - | 1 | 3:0 |
J2 League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
23.10.21 | RB Omiya Ardija | - | Giravanz Kitakyushu | - | - | - | 3:1 |
05.04.25 | RB Omiya Ardija | - | Oita Trinita | 1 | - | - | 2:2 |