Tweede Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
au total | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Derde Divisie A | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 |
Tweede Divisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
07.09.19 | IJsselmeervogels | - | TEC VV | 2 | - | - | 5:1 |
06.11.21 | IJsselmeervogels | - | VV Katwijk | 1 | - | - | 0:2 |
04.10.22 | TEC VV | - | IJsselmeervogels | 1 | - | - | 2:2 |
20.05.23 | SVV Scheveningen | - | IJsselmeervogels | 1 | - | - | 2:0 |
Derde Divisie A | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
16.12.23 | ODIN '59 | - | IJsselmeervogels | - | - | - | 1:4 |
18.05.24 | RKVV DEM | - | IJsselmeervogels | 4 | - | 1 | 2:0 |