![]() | Qualif. CM Afrique | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2023-2025 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
2019-2021 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
2015-2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 24 | 1 | 1 | ||
![]() | Matchs amicals | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2019 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 18 | - | - | ||
![]() | Coupe d'Afrique | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 Elfenbeinküste | 3 | 11 | 0 | 0 | |
2022 Kamerun | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2019 Ägypten | 2 | 7 | 0 | 0 | |
7 | 25 | - | - | ||
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
2019-2021 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2017-2019 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 53 | - | - | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Polen | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 6 | - | - | ||
![]() | CM des clubs | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2023 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 1 | - | ||
![]() | CAF Champions League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 13 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
2020/2021 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
23 | 67 | 1 | 2 |