División Profesional | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | - | 1 | 2 | 6 | - | 1 |
à l'extérieur | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | - |
au total | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 1 |
Copa de la Div. Prof. | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
División Profesional | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
02.04.21 | Real Tomayapo | - | Real Potosí | 2 | - | - | 0:0 |
25.07.21 | Nacional Potosí | - | Real Tomayapo | 4 | 1 | - | 0:0 |
17.08.21 | Always Ready | - | Real Tomayapo | 5 | 1 | - | 3:1 |
02.04.22 | Jorge Wilstermann | - | Real Tomayapo | 3 | - | - | 1:2 |
27.08.22 | Real Tomayapo | - | The Strongest | 3 | - | - | 0:1 |
06.10.22 | Real Tomayapo | - | Always Ready | 1 | - | 1 | 0:3 |
30.03.24 | San Antonio Bulo Bulo | - | Real Tomayapo | 5 | - | - | 3:0 |
Copa de la Div. Prof. | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
28.10.23 | Real Tomayapo | - | Libertad Gran Mamoré | 3 | - | - | 0:1 |