Premier League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1 |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
au total | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 1 |
Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
à l'extérieur | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | - |
au total | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
au total | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
Playoffs | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Premier League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
07.05.05 | Crystal Palace | - | Southampton FC | 3 | - | 1 | 2:2 |
26.12.13 | Aston Villa | - | Crystal Palace | 2 | - | - | 0:1 |
08.03.14 | Crystal Palace | - | Southampton FC | 1 | - | - | 0:1 |
12.04.14 | Crystal Palace | - | Aston Villa | - | - | - | 1:0 |
27.04.14 | Crystal Palace | - | Manchester City | 3 | - | - | 0:2 |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.01.01 | Crystal Palace | - | Gillingham FC | 1 | - | - | 2:2 |
09.03.02 | Crystal Palace | - | Watford FC | - | - | - | 0:2 |
30.08.03 | Millwall FC | - | Crystal Palace | 3 | 1 | - | 1:1 |
25.10.03 | Gillingham FC | - | Crystal Palace | 1 | - | - | 1:0 |
17.01.04 | Watford FC | - | Crystal Palace | 2 | - | - | 1:5 |
12.01.08 | Wolverhampton Wanderers | - | Crystal Palace | - | - | - | 0:3 |
19.04.08 | Watford FC | - | Crystal Palace | 4 | - | - | 0:2 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.11.05 | Middlesbrough FC | - | Crystal Palace | 1 | - | - | 2:1 |
24.01.12 | Cardiff City | - | Crystal Palace | 1 | 1 | - | 3:1 tab |
Playoffs | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.05.08 | Bristol City | - | Crystal Palace | 2 | - | - | 2:1 ap |