Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 6 | 2 | 4 | - | 8 | - | 1 |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
au total | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Eredivisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
05.11.95 | FC Utrecht | - | sc Heerenveen | 1 | - | - | 1:1 |
08.12.96 | FC Twente | - | FC Utrecht | - | 1 | - | 2:0 |
10.09.97 | FC Utrecht | - | FC Twente | 1 | - | - | 1:1 |
18.10.98 | De Graafschap | - | FC Utrecht | 6 | - | - | 0:0 |
29.11.98 | FC Utrecht | - | Willem II | 2 | - | - | 2:0 |
21.02.99 | FC Utrecht | - | sc Heerenveen | 1 | - | - | 2:2 |
22.10.00 | FC Utrecht | - | RBC Roosendaal | 2 | - | - | 5:3 |
11.02.01 | FC Utrecht | - | NEC Nijmegen | 1 | - | 1 | 1:1 |
KNVB beker | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
17.08.96 | FC Utrecht | - | TOP Oss | 1 | - | - | 2:1 |