Serie A | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | - | 1 | 3 | 8 | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
au total | 6 | - | 2 | 4 | 8 | - | - |
Serie B | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
au total | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - |
Serie A | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
03.03.01 | Brescia Calcio | - | Lazio Roma | 1 | - | - | 0:1 |
03.02.02 | Brescia Calcio | - | Parma Calcio 1913 | 2 | - | - | 1:4 |
26.10.03 | Juventus | - | Brescia Calcio | - | - | - | 2:0 |
07.12.03 | Modena FC | - | Brescia Calcio | - | - | - | 1:1 |
06.01.05 | Brescia Calcio | - | Bologna FC | 4 | - | - | 1:1 |
08.05.05 | Brescia Calcio | - | Inter | 1 | - | - | 0:3 |
Serie B | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.01.99 | Brescia Calcio | - | Torino FC | 3 | - | - | 2:1 |
23.01.00 | AC Savoia 1908 | - | Brescia Calcio | - | - | - | 2:3 |
04.11.06 | US Triestina | - | Brescia Calcio | 1 | - | - | 0:0 |