Primera B Nacional | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
au total | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | - | - |
Primera B Metropolitana | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
Primera B Nacional | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
21.08.21 | Tristan Suárez | - | All Boys | 3 | - | - | 0:2 |
30.06.24 | Tristan Suárez | - | Almirante Brown | 4 | - | - | 2:2 |
15.09.24 | Estudiantes de Caseros | - | Tristan Suárez | 4 | - | - | 2:2 |
19.04.25 | Tristan Suárez | - | Alvarado | 2 | - | - | 2:1 |
Primera B Metropolitana | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
03.01.21 | Tristan Suárez | - | Comunicaciones de Buenos Aires | 4 | - | - | 2:0 |