Premier League International Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Premier League 2 | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - |
Premier League 2 Div. 2 | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Premier League International Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
27.11.19 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Athletic Club B | 1 | - | - | 1:1 |
Premier League 2 | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
10.01.20 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Blackburn Rovers U21 | 1 | - | - | 0:1 |
30.11.24 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Leicester City U21 | 3 | 1 | - | 1:1 |
14.04.25 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Manchester United U21 | 1 | - | - | 1:1 |
Premier League 2 Div. 2 | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
12.04.21 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Newcastle United U21 | 1 | - | - | 4:0 |