Tweede Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 5 | 4 | 1 | - | 6 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 5 | 4 | 1 | - | 6 | - | - |
Entscheidung Topklasse | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Tweede Divisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
08.10.16 | FC Lienden | - | BVV Barendrecht | 2 | - | - | 2:0 |
19.11.16 | FC Lienden | - | Amsterdamsche FC | - | - | - | 1:1 |
11.03.17 | FC Lienden | - | VV UNA | 3 | - | - | 2:1 |
30.09.17 | FC Lienden | - | HHC Hardenberg | - | - | - | 3:2 |
21.01.18 | FC Lienden | - | De Treffers | 1 | - | - | 1:0 |
Entscheidung Topklasse | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.05.15 | FC Lienden | - | Kozakken Boys | 2 | - | - | 2:0 |