First Division | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | - |
au total | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 1 | - |
Kypello Kyprou | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
First Division | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
23.10.21 | Apollon Limassol | - | Paphos FC | - | 1 | - | 2:0 |
08.10.22 | Paphos FC | - | Enosis Neon Paralimni | - | - | - | 3:0 |
29.10.22 | Nea Salamina | - | Paphos FC | 5 | - | - | 0:2 |
13.01.23 | Enosis Neon Paralimni | - | Paphos FC | 2 | - | - | 0:2 |
Kypello Kyprou | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
28.02.23 | Paphos FC | - | Doxa Katokopias | - | - | - | 1:1 |