FA Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 |
au total | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 1 |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
FA Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
04.12.21 | Cambridge United | - | Exeter City | 4 | - | - | 2:1 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
10.08.21 | Exeter City | - | Wycombe Wanderers | 1 | - | - | 3:4 tab |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
14.01.23 | Exeter City | - | Forest Green Rovers | 2 | - | - | 1:1 |
03.10.23 | Charlton Athletic | - | Exeter City | - | - | 1 | 4:1 |
12.03.24 | Shrewsbury Town | - | Exeter City | 3 | - | - | 0:3 |
17.10.24 | Shrewsbury Town | - | Exeter City | 1 | - | - | 0:2 |
08.04.25 | Exeter City | - | Wigan Athletic | 1 | - | - | 1:1 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
21.12.19 | Exeter City | - | Walsall FC | 1 | - | - | 3:3 |
24.10.20 | Exeter City | - | Scunthorpe United | - | - | - | 3:1 |
27.04.21 | Exeter City | - | Grimsby Town | 1 | - | - | 3:2 |