![]() | Copa del Rey | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 1 | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 Segunda RFEF | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 Primera RFEF | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 21 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 18 | 2 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 19 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 6 | 28 | 1 | 0 | |
19 | 92 | 6 | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 2 | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 3 | 17 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 7 | 34 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 9 | 46 | 1 | 0 | |
25 | 127 | 2 | 2 | ||
![]() | Segunda B Grupo 3 | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 9 | - | - |