Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
au total | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.03.99 | Wolverhampton Wanderers | - | Bristol City | - | - | - | 3:0 |
21.03.00 | Wolverhampton Wanderers | - | Crewe Alexandra | - | - | - | 2:0 |
22.12.01 | Watford FC | - | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | - | 1:1 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
02.10.00 | Wolverhampton Wanderers | - | Grimsby Town | 1 | - | - | 2:0 |