Tweede Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
à l'extérieur | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 |
au total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 1 |
Derde Divisie B | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Tweede Divisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.10.18 | IJsselmeervogels | - | Koninklijke HFC | 1 | - | 1 | 1:0 |
20.04.19 | HHC Hardenberg | - | Koninklijke HFC | - | - | - | 1:1 |
13.11.21 | Rijnsburgse Boys | - | Koninklijke HFC | - | - | - | 0:2 |
14.05.22 | Kozakken Boys | - | Koninklijke HFC | - | - | - | 3:0 |
09.09.23 | Quick Boys | - | Koninklijke HFC | 3 | - | - | 1:2 |
15.02.25 | Koninklijke HFC | - | De Treffers | 2 | - | - | 0:3 |
Derde Divisie B | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
29.03.15 | Koninklijke HFC | - | VV Sint Bavo | - | - | - | 2:0 |