Bundesliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
au total | 3 | 2 | 1 | - | 10 | - | - |
2. Bundesliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
au total | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
3. Liga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
DFB-Pokal | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
au total | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
Relegation 2. Bundesliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Bundesliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.04.21 | Arminia Bielefeld | - | FC Schalke 04 | 3 | - | - | 1:0 |
06.11.21 | VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 3 | - | - | 0:1 |
16.01.22 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 4 | - | - | 2:2 |
2. Bundesliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.04.10 | TSV 1860 München | - | Arminia Bielefeld | 1 | - | - | 3:1 |
21.05.17 | Dynamo Dresden | - | Arminia Bielefeld | 2 | - | - | 1:1 |
3. Liga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.08.11 | SV Darmstadt 98 | - | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 5:1 |
21.02.15 | Stuttgarter Kickers | - | Arminia Bielefeld | 3 | - | - | 0:2 |
DFB-Pokal | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
01.08.09 | SpVgg Unterhaching | - | Arminia Bielefeld | - | - | - | 0:3 |
20.08.16 | Rot-Weiss Essen | - | Arminia Bielefeld | 4 | - | - | 4:5 tab |
Relegation 2. Bundesliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
06.06.23 | Arminia Bielefeld | - | SV Wehen Wiesbaden | 3 | - | - | 1:2 |