Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
au total | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
FA Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.12.14 | Ipswich Town | - | Charlton Athletic | 1 | - | - | 3:0 |
20.02.15 | Wigan Athletic | - | Charlton Athletic | 2 | - | - | 0:3 |
29.08.15 | Wolverhampton Wanderers | - | Charlton Athletic | 1 | - | - | 2:1 |
FA Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.01.16 | Colchester United | - | Charlton Athletic | 2 | - | - | 2:1 |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
21.12.16 | Millwall FC | - | Charlton Athletic | 1 | - | - | 3:1 |
23.02.19 | AFC Wimbledon | - | Charlton Athletic | 3 | - | - | 1:2 |