![]() | Coupe du monde | Matches |
---|---|---|
2010 Afrique du Sud | 2 | |
2006 Allemagne | 2 | |
4 | ||
![]() | Qualif. CM Afrique | Matches |
2008/2009 | 7 | |
2004/2005 | 3 | |
10 | ||
![]() | Jeux Olympiques | Matches |
2008 | 2 | |
2 | ||
![]() | Coupe d'Afrique | Matches |
2010 Angola | 4 | |
2008 Ghana | 5 | |
2006 Égypte | 5 | |
14 | ||
![]() | Asian Cup | Matches |
2007 IDN/MAS/THA/VIE | 3 | |
3 | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | Matches |
2005 Pays-Bas | 2 | |
2 | ||
![]() | CM des clubs | Matches |
2007 | 1 | |
2006 | 2 | |
3 |