League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 |
à l'extérieur | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | - | 1 |
au total | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | - | 2 |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - |
au total | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
12.10.07 | Hartlepool United | - | Bristol Rovers | 2 | - | - | 1:0 |
11.01.08 | Tranmere Rovers | - | Bristol Rovers | - | - | - | 0:2 |
21.03.09 | Bristol Rovers | - | Peterborough United | - | - | - | 0:1 |
05.03.11 | Bristol Rovers | - | Dagenham & Redbridge | - | - | 1 | 0:2 |
04.03.17 | Oxford United | - | Bristol Rovers | 3 | - | - | 0:2 |
19.08.17 | Bury FC | - | Bristol Rovers | - | - | - | 2:3 |
16.09.17 | Wigan Athletic | - | Bristol Rovers | - | - | 1 | 3:0 |
24.03.18 | Peterborough United | - | Bristol Rovers | 2 | - | - | 1:1 |
14.09.19 | Lincoln City | - | Bristol Rovers | 1 | - | - | 0:1 |
12.12.20 | Bristol Rovers | - | Plymouth Argyle | 1 | - | - | 3:0 |
04.02.23 | Bristol Rovers | - | Milton Keynes Dons | 2 | - | - | 0:2 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.10.04 | Boston United | - | Bristol Rovers | 3 | - | - | 2:2 |
16.09.06 | Darlington FC | - | Bristol Rovers | 1 | - | - | 1:1 |
10.01.12 | Hereford United | - | Bristol Rovers | 3 | - | - | 1:2 |