Premier League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
au total | 5 | 2 | - | 3 | 4 | - | - |
FA Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Premier League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.11.82 | West Ham United | - | Norwich City | - | - | - | 1:0 |
14.03.92 | West Ham United | - | Arsenal FC | - | - | - | 0:2 |
31.08.94 | West Ham United | - | Newcastle United | 2 | - | - | 1:3 |
14.01.95 | West Ham United | - | Tottenham Hotspur | - | - | - | 1:2 |
05.03.95 | Arsenal FC | - | West Ham United | 2 | - | - | 0:1 |
FA Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
23.03.94 | Luton Town | - | West Ham United | - | - | - | 3:2 |