Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
au total | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 |
League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.12.03 | West Ham United | - | Stoke City | 2 | - | - | 0:1 |
04.02.06 | Stoke City | - | Preston North End | 1 | - | 1 | 0:0 |
07.03.06 | Wolverhampton Wanderers | - | Stoke City | 1 | - | - | 0:0 |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.10.01 | Stoke City | - | Notts County | 3 | - | - | 1:0 |