Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - |
à l'extérieur | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
au total | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Eredivisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
03.12.72 | SBV Excelsior | - | FC Twente | - | - | - | 0:0 |
28.10.73 | FC Twente | - | FC Groningen | - | - | - | 3:2 |
30.03.74 | FC Groningen | - | FC Twente | - | - | - | 1:2 |
03.11.74 | SBV Excelsior | - | FC Twente | - | - | - | 3:1 |
02.05.76 | FC Eindhoven | - | FC Twente | - | - | - | 0:1 |
01.09.76 | FC Twente | - | De Graafschap | - | - | - | 0:0 |
13.03.77 | FC Twente | - | Sparta Rotterdam | - | - | - | 1:1 |
08.05.77 | FC Twente | - | Go Ahead Eagles | - | - | - | 4:2 |
11.09.77 | Telstar | - | FC Twente | - | - | - | 0:5 |
25.03.78 | ADO Den Haag | - | FC Twente | - | - | - | 0:0 |
19.08.79 | Roda JC Kerkrade | - | FC Twente | - | - | - | 3:0 |
09.12.79 | FC Twente | - | FC Utrecht | - | - | - | 0:1 |
13.04.80 | FC Twente | - | Vitesse | - | - | - | 4:1 |
24.08.80 | Willem II | - | FC Twente | - | - | - | 0:2 |
18.10.80 | FC Twente | - | FC Groningen | 1 | - | - | 3:1 |
08.02.81 | FC Utrecht | - | FC Twente | - | - | - | 2:2 |
06.06.81 | FC Twente | - | Feyenoord | - | - | - | 3:7 |
KNVB beker | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.11.76 | FC Twente | - | Go Ahead Eagles | - | - | - | 2:1 |