Major League Soccer | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 5 | 3 | - | 2 | 14 | - | - |
au total | 5 | 3 | - | 2 | 14 | - | - |
MLS is Back KO Stage | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Major League Soccer | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
27.09.20 | New York City FC | - | FC Cincinnati | 2 | - | - | 4:0 |
01.06.23 | New York City FC | - | FC Cincinnati | 4 | - | - | 1:3 |
31.08.23 | Atlanta United FC | - | FC Cincinnati | 1 | - | - | 1:2 |
21.04.24 | Atlanta United FC | - | FC Cincinnati | 3 | - | - | 1:2 |
25.08.24 | Inter Miami CF | - | FC Cincinnati | 4 | - | - | 2:0 |
MLS is Back KO Stage | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
29.07.20 | Portland Timbers | - | FC Cincinnati | 3 | - | - | 4:2 tab |