Primera División | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 |
à l'extérieur | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | - | - |
au total | 16 | 9 | 5 | 2 | 49 | 1 | 1 |
Supercopa | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
Primera División | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
14.04.19 | Plaza Colonia | - | Peñarol | 2 | 1 | - | 0:1 |
15.09.19 | Plaza Colonia | - | Boston River | 2 | - | - | 1:0 |
09.10.19 | River Plate | - | Plaza Colonia | 3 | - | - | 0:0 |
09.11.19 | Rampla Juniors | - | Plaza Colonia | - | - | - | 0:1 |
14.08.20 | Plaza Colonia | - | Defensor Sporting | 5 | - | - | 2:0 |
19.02.21 | Plaza Colonia | - | Boston River | 2 | - | - | 3:0 |
17.06.21 | Plaza Colonia | - | Liverpool | 4 | - | - | 2:1 |
10.07.21 | Plaza Colonia | - | Sud América | 3 | - | - | 1:0 |
20.10.21 | Plaza Colonia | - | River Plate | 4 | - | - | 0:0 |
09.11.21 | Plaza Colonia | - | Deportivo Maldonado | 1 | - | 1 | 1:0 |
09.04.22 | Plaza Colonia | - | Danubio | 2 | - | - | 1:1 |
11.03.23 | Montevideo Wanderers | - | Plaza Colonia | 4 | - | - | 0:1 |
15.05.23 | Boston River | - | Plaza Colonia | 5 | - | - | 1:1 |
06.07.23 | Nacional | - | Plaza Colonia | 4 | - | - | 4:1 |
23.10.23 | La Luz | - | Plaza Colonia | 5 | - | - | 1:1 |
15.03.25 | Plaza Colonia | - | Peñarol | 3 | - | - | 1:0 |
Supercopa | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.01.22 | Plaza Colonia | - | Peñarol | 4 | - | - | 0:1 ap |