Freundschaft Vereine | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Pro League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | - | 1 |
à l'extérieur | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 | - | 2 |
au total | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | - | 3 |
Beker van België | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
au total | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |