![]() | U20 Premier Liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Platzierungsrunde | 2 | 11 | 2 | 0 | |
2020/2021 Gruppe B | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2020/2021 Gruppe A | 2 | 13 | 0 | 0 | |
2020/2021 Finale | 1 | 9 | 1 | 0 | |
7 | 42 | 3 | - | ||
![]() | A-jeun UFL-1 | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 4 | 22 | 1 | 0 | |
4 | 22 | 1 | - |