Liga Nacional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 43 | 16 | 12 | 15 | 51 | : | 50 | |
à l'extérieur | 45 | 4 | 10 | 31 | 30 | : | 74 | |
∑ | 88 | 20 | 22 | 46 | 81 | : | 124 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 43 | 16 | 12 | 15 | 51 | : | 50 | |
à l'extérieur | 45 | 4 | 10 | 31 | 30 | : | 74 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 88 | 20 | 22 | 46 | 81 | : | 124 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |