Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 36 | 22 | 8 | 6 | 80 | : | 46 | |
à l'extérieur | 36 | 7 | 9 | 20 | 39 | : | 75 | |
∑ | 72 | 29 | 17 | 26 | 119 | : | 121 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 21 | 3 | 5 | 60 | : | 26 | |
à l'extérieur | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | : | 42 | |
∑ | 58 | 29 | 13 | 16 | 96 | : | 68 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
FA Community Shield | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 67 | 44 | 11 | 12 | 144 | : | 75 | |
à l'extérieur | 70 | 17 | 19 | 33 | 83 | : | 122 | |
Lieu neutre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 139 | 63 | 30 | 45 | 231 | : | 198 |
FA Community Shield | |||||
1959 | Finale | Wolverhampton Wanderers | - | Nottingham Forest | 3:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |