Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 14 | 7 | 8 | 57 | : | 34 | |
à l'extérieur | 29 | 8 | 3 | 18 | 29 | : | 67 | |
∑ | 58 | 22 | 10 | 26 | 86 | : | 101 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 33 | 15 | 9 | 9 | 60 | : | 37 | |
à l'extérieur | 33 | 9 | 6 | 18 | 35 | : | 71 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 66 | 24 | 15 | 27 | 95 | : | 108 |
Premier League | |||||
2009/2010 | 24. Journée | Hull City | - | Wolverhampton Wanderers | 2:2 (1:0) |
2009/2010 | 4. Journée | Wolverhampton Wanderers | - | Hull City | 1:1 (0:1) |
League Cup | |||||
1990/1991 | 2e tour | Wolverhampton Wanderers | - | Hull City | 1:1 (1:0, 1:1) ap |
1990/1991 | 2e tour | Hull City | - | Wolverhampton Wanderers | 0:0 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |