FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
National League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | |
à l'extérieur | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | |
∑ | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | : | 9 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 8 | |
à l'extérieur | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | : | 11 |
FA Cup | |||||
1997/1998 | 1er tour | Woking FC | - | Southend United | 0:2 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |