Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | : | 40 | |
à l'extérieur | 38 | 8 | 11 | 19 | 34 | : | 57 | |
∑ | 76 | 27 | 19 | 30 | 97 | : | 97 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | : | 23 | |
à l'extérieur | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | : | 32 | |
∑ | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | : | 55 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 62 | 33 | 11 | 18 | 111 | : | 67 | |
à l'extérieur | 60 | 14 | 18 | 28 | 57 | : | 93 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 122 | 47 | 29 | 46 | 168 | : | 160 |
League Cup | |||||
2022/2023 | 1er tour | West Bromwich Albion | - | Sheffield United | 1:0 (0:0) |
1973/1974 | 2e tour | West Bromwich Albion | - | Sheffield United | 2:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |