DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Bundesliga Nord/Nordost | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 20 | 11 | 5 | 4 | 56 | : | 28 | |
à l'extérieur | 18 | 12 | 0 | 6 | 48 | : | 31 | |
∑ | 38 | 23 | 5 | 10 | 104 | : | 59 | |
Sonderspielrunde | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 11 | 5 | 5 | 58 | : | 33 | |
à l'extérieur | 19 | 12 | 0 | 7 | 49 | : | 33 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 40 | 23 | 5 | 12 | 107 | : | 66 |
DFB-Pokal | |||||
2011/2012 | tour des 16 | Hamburger SV | - | Werder Bremen | 2:1 (1:1, 1:1) ap |
Sonderspielrunde | |||||
2023 Vorrunde | Groupe K | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 2:5 (1:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |