2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 6 4 2 0 14 : 4
  à l'extérieur 6 2 0 4 6 : 9
  12 6 2 4 20 : 13
3. Liga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 2 : 1
  à l'extérieur 1 0 1 0 0 : 0
  2 1 1 0 2 : 1
DFB-Pokal   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 2 0 1 1 1 : 2
  2 0 1 1 1 : 2
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 5 2 0 16 : 5
  à l'extérieur 9 2 2 5 7 : 11
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 7 4 5 23 : 16
2. Bundesliga
2002/2003 31. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 2:1 (2:1)
2002/2003 14. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 1:2 (1:0)
2001/2002 24. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 3:1 (3:0)
2001/2002 7. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 1:0 (1:0)
2000/2001 18. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 0:1 (0:0)
2000/2001 1. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 3:0 (1:0)
1999/2000 22. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
1999/2000 5. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 2:1 (0:1)
1982/1983 26. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 5:1 (2:1)
1982/1983 7. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 3:1 (2:1)
1981/1982 29. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 0:0 (0:0)
1981/1982 10. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 2:1 (2:1)
3. Liga
2024/2025 26. Journée Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 2:1 (1:0)
2024/2025 7. Journée Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 0:0 (0:0)
DFB-Pokal
1997/1998 tour des 16 Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 4:5 (0:1, 1:1, 1:1) tab
1983/1984 2e tour Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 1:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .