Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | |
∑ | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | : | 21 | |
2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
3. Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | : | 5 | |
DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
Deutsche Meisterschaft | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | : | 17 | |
à l'extérieur | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | : | 27 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 25 | 6 | 10 | 9 | 32 | : | 44 |
2. Bundesliga | |||||
1996/1997 | 32. Journée | 1. FC Kaiserslautern | - | Waldhof Mannheim | 5:0 (2:0) |
1996/1997 | 15. Journée | Waldhof Mannheim | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (0:0) |
DFB-Pokal | |||||
2001/2002 | 2e tour | Waldhof Mannheim | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 (1:2) |
1987/1988 | 1er tour | 1. FC Kaiserslautern | - | Waldhof Mannheim | 3:1 (0:1, 1:1) ap |
Deutsche Meisterschaft | |||||
1941/1942 | qualification | 1. FC Kaiserslautern | - | Waldhof Mannheim | 7:1 (4:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |