KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Derde Divisie B | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | |
à l'extérieur | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | |
∑ | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | : | 18 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | |
à l'extérieur | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | : | 10 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 22 |
KNVB beker | |||||
2024/2025 | 1. Vorrunde | Quick Den Haag | - | VV UNA | 4:1 (2:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |