Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | |
Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 10 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | Vitesse | - | Jong PSV | 4:1 (2:0) |
2023 | Kalenderwoche | Jong PSV | - | Vitesse | 0:0 (0:0) |
Eerste Divisie | |||||
2024/2025 | 20. Journée | Jong PSV | - | Vitesse | 6:4 (3:1) |
2024/2025 | 12. Journée | Vitesse | - | Jong PSV | 1:3 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |